| Employee | Position | Dept | Status | Hired | Salary |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Aisha Khan E-1005 | Product Designer | Design | Active | 2021-11-10 | $138,000 |
![]() Lucas Meyer E-1006 | Data Analyst | Finance | Active | 2023-02-14 | $124,000 |
![]() Emma Johnson E-1007 | Sales Manager | Sales | Active | 2020-08-03 | $156,000 |
![]() Noah Williams E-1008 | Account Executive | Sales | Probation | 2026-04-01 | $98,000 |
![]() Sofia Garcia E-1009 | HR Specialist | People | Active | 2022-05-19 | $92,000 |
![]() Grace Whitman E-1000 | CEO | Executive | Active | 2016-01-05 | $320,000 |
![]() Sarah Chen E-1001 | CTO | IT | Active | 2019-03-04 | $245,000 |
![]() James Okafor E-1002 | Engineering Manager | Engineering | Active | 2020-06-15 | $198,000 |
![]() Mia Rossi E-1003 | Senior Engineer | Engineering | Active | 2021-01-20 | $165,000 |
![]() Daniel Kim E-1004 | Software Engineer | Engineering | Active | 2022-09-01 | $142,000 |
| $1,678,000 |









