C-1005 · all invoices and payments to Thursday, 15 October 2026. The closing balance is what is owed today.
| Date | Entry | Reference | Detail | Invoiced | Paid | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Invoice | INV-00030 | SO-00030 · CO-8379 | $1,709.40 | $0 | $1,709.40 |
| 2025-12-15 | Payment | RCPT-00030 | INV-00030 · card | $0 | $1,709.40 | $0 |
| 2025-12-23 | Invoice | INV-00059 | SO-00059 · CO-5783 | $884.40 | $0 | $884.40 |
| 2026-01-06 | Payment | RCPT-00059 | INV-00059 · card | $0 | $884.40 | $0 |
| 2026-02-03 | Invoice | INV-00097 | SO-00097 · CO-6657 | $2,552 | $0 | $2,552 |
| 2026-02-16 | Invoice | INV-00108 | SO-00108 | $2,128.50 | $0 | $4,680.50 |
| 2026-02-17 | Payment | RCPT-00097 | INV-00097 · card | $0 | $2,552 | $2,128.50 |
| 2026-03-06 | Invoice | INV-00119 | SO-00119 · CO-6584 | $1,927.20 | $0 | $4,055.70 |
| 2026-03-20 | Payment | RCPT-00119 | INV-00119 · card | $0 | $1,927.20 | $2,128.50 |
| 2026-03-21 | Invoice | INV-00134 | SO-00134 · CO-6764 | $7,524 | $0 | $9,652.50 |
| 2026-04-04 | Payment | RCPT-00134 | INV-00134 · card | $0 | $7,524 | $2,128.50 |
| 2026-05-25 | Invoice | INV-00188 | SO-00188 | $7,847.40 | $0 | $9,975.90 |
| 2026-06-08 | Payment | RCPT-00188 | INV-00188 · card | $0 | $7,847.40 | $2,128.50 |
| 2026-06-14 | Invoice | INV-00205 | SO-00205 | $1,151.70 | $0 | $3,280.20 |
| 2026-06-28 | Payment | RCPT-00205 | INV-00205 · card | $0 | $1,151.70 | $2,128.50 |
| 2026-07-18 | Invoice | INV-00239 | SO-00239 · CO-5917 | $1,630.20 | $0 | $3,758.70 |
| 2026-08-01 | Payment | RCPT-00239 | INV-00239 · card | $0 | $1,630.20 | $2,128.50 |
| 2026-09-11 | Invoice | INV-00277 | SO-00277 · CO-4251 | $715 | $0 | $2,843.50 |
| 2026-09-19 | Invoice | INV-00284 | SO-00284 · CO-8406 | $4,646.40 | $0 | $7,489.90 |
| 2026-09-25 | Payment | RCPT-00277 | INV-00277 · card | $0 | $715 | $6,774.90 |
| $32,716.20 | $25,941.30 |
SpaceFive Trading Co. · printed 2026-10-15 18:31 by Demo user