C-1021 · all invoices and payments to Thursday, 15 October 2026. The closing balance is what is owed today.
| Date | Entry | Reference | Detail | Invoiced | Paid | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | Invoice | INV-00037 | SO-00037 · CO-7399 | $3,287.90 | $0 | $3,287.90 |
| 2025-12-21 | Payment | RCPT-00037 | INV-00037 · transfer | $0 | $3,287.90 | $0 |
| 2025-12-29 | Invoice | INV-00067 | SO-00067 · CO-4176 | $503.80 | $0 | $503.80 |
| 2026-01-12 | Payment | RCPT-00067 | INV-00067 · transfer | $0 | $503.80 | $0 |
| 2026-01-23 | Invoice | INV-00086 | SO-00086 · CO-6181 | $1,837 | $0 | $1,837 |
| 2026-02-03 | Invoice | INV-00098 | SO-00098 | $19,976 | $0 | $21,813 |
| 2026-02-06 | Payment | RCPT-00086 | INV-00086 · transfer | $0 | $1,837 | $19,976 |
| 2026-02-17 | Payment | RCPT-00098 | INV-00098 · transfer | $0 | $19,976 | $0 |
| 2026-02-24 | Invoice | INV-00113 | SO-00113 · CO-4649 | $9,058.50 | $0 | $9,058.50 |
| 2026-02-24 | Invoice | INV-00114 | SO-00114 · CO-7799 | $8,636.93 | $0 | $17,695.43 |
| 2026-02-27 | Invoice | INV-00115 | SO-00115 · CO-4826 | $5,698 | $0 | $23,393.43 |
| 2026-03-10 | Payment | RCPT-00113 | INV-00113 · transfer | $0 | $9,058.50 | $14,334.93 |
| 2026-03-10 | Payment | RCPT-00114 | INV-00114 · transfer | $0 | $8,636.93 | $5,698 |
| 2026-03-13 | Payment | RCPT-00115 | INV-00115 · transfer | $0 | $5,698 | $0 |
| 2026-03-23 | Invoice | INV-00135 | SO-00135 · CO-4091 | $2,472.03 | $0 | $2,472.03 |
| 2026-04-06 | Payment | RCPT-00135 | INV-00135 · transfer | $0 | $2,472.03 | $0 |
| 2026-04-26 | Invoice | INV-00163 | SO-00163 | $571.62 | $0 | $571.62 |
| 2026-05-10 | Payment | RCPT-00163 | INV-00163 · transfer | $0 | $571.62 | $0 |
| 2026-05-16 | Invoice | INV-00182 | SO-00182 · CO-6859 | $18,990.40 | $0 | $18,990.40 |
| 2026-05-30 | Payment | RCPT-00182 | INV-00182 · transfer | $0 | $18,990.40 | $0 |
| 2026-06-01 | Invoice | INV-00193 | SO-00193 · CO-8896 | $795.30 | $0 | $795.30 |
| 2026-06-02 | Invoice | INV-00194 | SO-00194 · CO-6071 | $2,206.60 | $0 | $3,001.90 |
| 2026-06-10 | Invoice | INV-00202 | SO-00202 · CO-7798 | $8,349 | $0 | $11,350.90 |
| 2026-06-15 | Payment | RCPT-00193 | INV-00193 · transfer | $0 | $795.30 | $10,555.60 |
| 2026-06-16 | Payment | RCPT-00194 | INV-00194 · transfer | $0 | $2,206.60 | $8,349 |
| 2026-06-24 | Payment | RCPT-00202 | INV-00202 · transfer | $0 | $8,349 | $0 |
| 2026-08-15 | Invoice | INV-00251 | SO-00251 · CO-4044 | $6,073.10 | $0 | $6,073.10 |
| 2026-08-24 | Invoice | INV-00261 | SO-00261 · CO-5289 | $799.70 | $0 | $6,872.80 |
| 2026-08-29 | Payment | RCPT-00251 | INV-00251 · transfer | $0 | $6,073.10 | $799.70 |
| 2026-09-09 | Payment | RCPT-00261A | INV-00261 · transfer | $0 | $399.85 | $399.85 |
| 2026-09-19 | Invoice | INV-00285 | SO-00285 | $3,850 | $0 | $4,249.85 |
| 2026-09-21 | Invoice | INV-00287 | SO-00287 | $12,177 | $0 | $16,426.85 |
| 2026-09-23 | Invoice | INV-00289 | SO-00289 | $3,313.20 | $0 | $19,740.05 |
| 2026-10-03 | Payment | RCPT-00285 | INV-00285 · transfer | $0 | $3,850 | $15,890.05 |
| 2026-10-05 | Payment | RCPT-00287 | INV-00287 · transfer | $0 | $12,177 | $3,713.05 |
| 2026-10-07 | Payment | RCPT-00289 | INV-00289 · transfer | $0 | $3,313.20 | $399.85 |
| $108,596.08 | $108,196.23 |
SpaceFive Trading Co. · printed 2026-10-15 18:37 by Demo user