C-1017 · all invoices and payments to Thursday, 15 October 2026. The closing balance is what is owed today.
| Date | Entry | Reference | Detail | Invoiced | Paid | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | Invoice | INV-00045 | SO-00045 · CO-4007 | $13,170.30 | $0 | $13,170.30 |
| 2025-12-27 | Payment | RCPT-00045 | INV-00045 · transfer | $0 | $13,170.30 | $0 |
| 2026-01-02 | Invoice | INV-00069 | SO-00069 · CO-7850 | $50.16 | $0 | $50.16 |
| 2026-01-16 | Payment | RCPT-00069 | INV-00069 · transfer | $0 | $50.16 | $0 |
| 2026-01-17 | Invoice | INV-00081 | SO-00081 · CO-8342 | $720.50 | $0 | $720.50 |
| 2026-01-31 | Payment | RCPT-00081 | INV-00081 · transfer | $0 | $720.50 | $0 |
| 2026-03-19 | Invoice | INV-00132 | SO-00132 · CO-6314 | $1,320 | $0 | $1,320 |
| 2026-04-02 | Payment | RCPT-00132 | INV-00132 · transfer | $0 | $1,320 | $0 |
| 2026-04-24 | Invoice | INV-00160 | SO-00160 · CO-4425 | $854.70 | $0 | $854.70 |
| 2026-05-08 | Payment | RCPT-00160 | INV-00160 · transfer | $0 | $854.70 | $0 |
| 2026-07-07 | Invoice | INV-00227 | SO-00227 · CO-4829 | $14,588.20 | $0 | $14,588.20 |
| 2026-07-21 | Payment | RCPT-00227 | INV-00227 · transfer | $0 | $14,588.20 | $0 |
| 2026-08-11 | Invoice | INV-00249 | SO-00249 | $2,787.02 | $0 | $2,787.02 |
| 2026-08-18 | Invoice | INV-00255 | SO-00255 · CO-4601 | $7,637.30 | $0 | $10,424.32 |
| 2026-08-25 | Payment | RCPT-00249 | INV-00249 · transfer | $0 | $2,787.02 | $7,637.30 |
| 2026-09-01 | Payment | RCPT-00255 | INV-00255 · transfer | $0 | $7,637.30 | $0 |
| 2026-09-09 | Invoice | INV-00275 | SO-00275 · CO-7805 | $11,752.40 | $0 | $11,752.40 |
| 2026-09-23 | Payment | RCPT-00275 | INV-00275 · transfer | $0 | $11,752.40 | $0 |
| $52,880.58 | $52,880.58 |
SpaceFive Trading Co. · printed 2026-10-15 21:54 by Demo user