C-1015 · all invoices and payments to Thursday, 15 October 2026. The closing balance is what is owed today.
| Date | Entry | Reference | Detail | Invoiced | Paid | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | Invoice | INV-00003 | SO-00003 | $1,076.35 | $0 | $1,076.35 |
| 2025-11-02 | Invoice | INV-00009 | SO-00009 · CO-8439 | $1,603.80 | $0 | $2,680.15 |
| 2025-11-09 | Payment | RCPT-00003 | INV-00003 · transfer | $0 | $1,076.35 | $1,603.80 |
| 2025-11-16 | Payment | RCPT-00009 | INV-00009 · transfer | $0 | $1,603.80 | $0 |
| 2025-12-06 | Invoice | INV-00035 | SO-00035 · CO-5472 | $61.60 | $0 | $61.60 |
| 2025-12-20 | Payment | RCPT-00035 | INV-00035 · transfer | $0 | $61.60 | $0 |
| 2025-12-28 | Invoice | INV-00066 | SO-00066 · CO-5600 | $12,087.90 | $0 | $12,087.90 |
| 2026-01-07 | Invoice | INV-00073 | SO-00073 · CO-5495 | $4,342.14 | $0 | $16,430.04 |
| 2026-01-11 | Payment | RCPT-00066 | INV-00066 · transfer | $0 | $12,087.90 | $4,342.14 |
| 2026-01-21 | Payment | RCPT-00073 | INV-00073 · transfer | $0 | $4,342.14 | $0 |
| 2026-04-26 | Invoice | INV-00162 | SO-00162 | $943.80 | $0 | $943.80 |
| 2026-05-06 | Invoice | INV-00172 | SO-00172 · CO-5959 | $940.50 | $0 | $1,884.30 |
| 2026-05-10 | Payment | RCPT-00162 | INV-00162 · transfer | $0 | $943.80 | $940.50 |
| 2026-05-20 | Payment | RCPT-00172 | INV-00172 · transfer | $0 | $940.50 | $0 |
| 2026-06-19 | Invoice | INV-00211 | SO-00211 | $2,340.36 | $0 | $2,340.36 |
| 2026-06-20 | Invoice | INV-00212 | SO-00212 | $1,476.20 | $0 | $3,816.56 |
| 2026-07-03 | Payment | RCPT-00211 | INV-00211 · transfer | $0 | $2,340.36 | $1,476.20 |
| 2026-07-04 | Payment | RCPT-00212 | INV-00212 · transfer | $0 | $1,476.20 | $0 |
| 2026-07-06 | Invoice | INV-00224 | SO-00224 | $10,083.70 | $0 | $10,083.70 |
| 2026-07-20 | Payment | RCPT-00224 | INV-00224 · transfer | $0 | $10,083.70 | $0 |
| 2026-08-30 | Invoice | INV-00267 | SO-00267 | $3,833.50 | $0 | $3,833.50 |
| 2026-10-06 | Invoice | INV-00301 | SO-00301 · CO-5513 | $198 | $0 | $4,031.50 |
| $38,987.85 | $34,956.35 |
SpaceFive Trading Co. · printed 2026-10-15 18:35 by Demo user