C-1013 · all invoices and payments to Thursday, 15 October 2026. The closing balance is what is owed today.
| Date | Entry | Reference | Detail | Invoiced | Paid | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Invoice | INV-00016 | SO-00016 · CO-5517 | $6,582.46 | $0 | $6,582.46 |
| 2025-11-28 | Payment | RCPT-00016 | INV-00016 · transfer | $0 | $6,582.46 | $0 |
| 2025-12-10 | Invoice | INV-00043 | SO-00043 | $2,868.52 | $0 | $2,868.52 |
| 2025-12-12 | Invoice | INV-00044 | SO-00044 | $3,960 | $0 | $6,828.52 |
| 2025-12-22 | Invoice | INV-00057 | SO-00057 · CO-4174 | $31.35 | $0 | $6,859.87 |
| 2025-12-24 | Payment | RCPT-00043 | INV-00043 · transfer | $0 | $2,868.52 | $3,991.35 |
| 2025-12-27 | Invoice | INV-00063 | SO-00063 · CO-7090 | $151.53 | $0 | $4,142.88 |
| 2026-01-05 | Payment | RCPT-00057 | INV-00057 · transfer | $0 | $31.35 | $4,111.53 |
| 2026-01-10 | Payment | RCPT-00063 | INV-00063 · transfer | $0 | $151.53 | $3,960 |
| 2026-01-30 | Invoice | INV-00091 | SO-00091 · CO-7232 | $877.80 | $0 | $4,837.80 |
| 2026-02-11 | Invoice | INV-00105 | SO-00105 | $272.80 | $0 | $5,110.60 |
| 2026-02-13 | Payment | RCPT-00091 | INV-00091 · transfer | $0 | $877.80 | $4,232.80 |
| 2026-02-15 | Invoice | INV-00107 | SO-00107 · CO-5699 | $3,941.30 | $0 | $8,174.10 |
| 2026-02-20 | Invoice | INV-00110 | SO-00110 · CO-5285 | $343.20 | $0 | $8,517.30 |
| 2026-02-25 | Payment | RCPT-00105 | INV-00105 · transfer | $0 | $272.80 | $8,244.50 |
| 2026-03-01 | Payment | RCPT-00107 | INV-00107 · transfer | $0 | $3,941.30 | $4,303.20 |
| 2026-03-06 | Payment | RCPT-00110 | INV-00110 · transfer | $0 | $343.20 | $3,960 |
| 2026-03-27 | Invoice | INV-00139 | SO-00139 · CO-4021 | $4,300.56 | $0 | $8,260.56 |
| 2026-04-10 | Payment | RCPT-00139 | INV-00139 · transfer | $0 | $4,300.56 | $3,960 |
| 2026-04-28 | Invoice | INV-00165 | SO-00165 | $11,628.54 | $0 | $15,588.54 |
| 2026-05-12 | Payment | RCPT-00165 | INV-00165 · transfer | $0 | $11,628.54 | $3,960 |
| 2026-05-15 | Invoice | INV-00180 | SO-00180 | $4,775.10 | $0 | $8,735.10 |
| 2026-05-26 | Invoice | INV-00189 | SO-00189 | $5,990.60 | $0 | $14,725.70 |
| 2026-05-29 | Payment | RCPT-00180 | INV-00180 · transfer | $0 | $4,775.10 | $9,950.60 |
| 2026-06-09 | Invoice | INV-00201 | SO-00201 · CO-8435 | $789.80 | $0 | $10,740.40 |
| 2026-06-09 | Payment | RCPT-00189 | INV-00189 · transfer | $0 | $5,990.60 | $4,749.80 |
| 2026-06-16 | Invoice | INV-00207 | SO-00207 | $4,535.30 | $0 | $9,285.10 |
| 2026-06-20 | Invoice | INV-00213 | SO-00213 · CO-5639 | $7,760.50 | $0 | $17,045.60 |
| 2026-06-23 | Payment | RCPT-00201 | INV-00201 · transfer | $0 | $789.80 | $16,255.80 |
| 2026-06-28 | Invoice | INV-00220 | SO-00220 · CO-4690 | $742.50 | $0 | $16,998.30 |
| 2026-06-30 | Payment | RCPT-00207 | INV-00207 · transfer | $0 | $4,535.30 | $12,463 |
| 2026-07-04 | Payment | RCPT-00213 | INV-00213 · transfer | $0 | $7,760.50 | $4,702.50 |
| 2026-07-12 | Payment | RCPT-00220 | INV-00220 · transfer | $0 | $742.50 | $3,960 |
| 2026-09-18 | Invoice | INV-00283 | SO-00283 · CO-8054 | $8,553.60 | $0 | $12,513.60 |
| 2026-10-02 | Payment | RCPT-00283 | INV-00283 · transfer | $0 | $8,553.60 | $3,960 |
| $68,105.46 | $64,145.46 |
SpaceFive Trading Co. · printed 2026-10-15 18:37 by Demo user