C-1011 · all invoices and payments to Thursday, 15 October 2026. The closing balance is what is owed today.
| Date | Entry | Reference | Detail | Invoiced | Paid | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Invoice | INV-00011 | SO-00011 | $5,247 | $0 | $5,247 |
| 2025-11-17 | Invoice | INV-00019 | SO-00019 · CO-7459 | $2,874.80 | $0 | $8,121.80 |
| 2025-11-18 | Invoice | INV-00021 | SO-00021 · CO-7652 | $2,371.60 | $0 | $10,493.40 |
| 2025-11-21 | Payment | RCPT-00011 | INV-00011 · transfer | $0 | $5,247 | $5,246.40 |
| 2025-12-01 | Payment | RCPT-00019 | INV-00019 · transfer | $0 | $2,874.80 | $2,371.60 |
| 2025-12-02 | Payment | RCPT-00021 | INV-00021 · transfer | $0 | $2,371.60 | $0 |
| 2026-03-06 | Invoice | INV-00118 | SO-00118 | $1,285.90 | $0 | $1,285.90 |
| 2026-03-20 | Payment | RCPT-00118 | INV-00118 · transfer | $0 | $1,285.90 | $0 |
| 2026-04-05 | Invoice | INV-00147 | SO-00147 · CO-4896 | $1,501.50 | $0 | $1,501.50 |
| 2026-04-18 | Invoice | INV-00155 | SO-00155 · CO-5408 | $814.06 | $0 | $2,315.56 |
| 2026-04-19 | Payment | RCPT-00147 | INV-00147 · transfer | $0 | $1,501.50 | $814.06 |
| 2026-05-02 | Payment | RCPT-00155 | INV-00155 · transfer | $0 | $814.06 | $0 |
| 2026-05-08 | Invoice | INV-00174 | SO-00174 · CO-4547 | $2,095.83 | $0 | $2,095.83 |
| 2026-05-22 | Payment | RCPT-00174 | INV-00174 · transfer | $0 | $2,095.83 | $0 |
| 2026-05-26 | Invoice | INV-00190 | SO-00190 · CO-4303 | $108.90 | $0 | $108.90 |
| 2026-05-29 | Invoice | INV-00191 | SO-00191 · CO-4423 | $1,213.30 | $0 | $1,322.20 |
| 2026-06-01 | Invoice | INV-00192 | SO-00192 | $533.61 | $0 | $1,855.81 |
| 2026-06-09 | Payment | RCPT-00190 | INV-00190 · transfer | $0 | $108.90 | $1,746.91 |
| 2026-06-12 | Payment | RCPT-00191 | INV-00191 · transfer | $0 | $1,213.30 | $533.61 |
| 2026-06-15 | Payment | RCPT-00192 | INV-00192 · transfer | $0 | $533.61 | $0 |
| 2026-06-22 | Invoice | INV-00216 | SO-00216 · CO-6714 | $11,187 | $0 | $11,187 |
| 2026-06-28 | Invoice | INV-00219 | SO-00219 · CO-6572 | $4,682.70 | $0 | $15,869.70 |
| 2026-07-06 | Payment | RCPT-00216 | INV-00216 · transfer | $0 | $11,187 | $4,682.70 |
| 2026-07-12 | Payment | RCPT-00219 | INV-00219 · transfer | $0 | $4,682.70 | $0 |
| 2026-07-17 | Invoice | INV-00237 | SO-00237 | $1,139.60 | $0 | $1,139.60 |
| 2026-07-31 | Payment | RCPT-00237 | INV-00237 · transfer | $0 | $1,139.60 | $0 |
| 2026-08-01 | Invoice | INV-00243 | SO-00243 | $503.80 | $0 | $503.80 |
| 2026-08-15 | Payment | RCPT-00243 | INV-00243 · transfer | $0 | $503.80 | $0 |
| 2026-08-21 | Invoice | INV-00258 | SO-00258 · CO-7393 | $901.84 | $0 | $901.84 |
| 2026-08-29 | Invoice | INV-00266 | SO-00266 · CO-4332 | $2,392.50 | $0 | $3,294.34 |
| 2026-09-04 | Payment | RCPT-00258 | INV-00258 · transfer | $0 | $901.84 | $2,392.50 |
| 2026-09-12 | Payment | RCPT-00266 | INV-00266 · transfer | $0 | $2,392.50 | $0 |
| $38,853.94 | $38,853.94 |
SpaceFive Trading Co. · printed 2026-10-15 18:36 by Demo user