C-1001 · all invoices and payments to Thursday, 15 October 2026. The closing balance is what is owed today.
| Date | Entry | Reference | Detail | Invoiced | Paid | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Invoice | INV-00010 | SO-00010 | $3,932.28 | $0 | $3,932.28 |
| 2025-11-10 | Invoice | INV-00014 | SO-00014 | $3,671.80 | $0 | $7,604.08 |
| 2025-11-17 | Payment | RCPT-00010 | INV-00010 · transfer | $0 | $3,932.28 | $3,671.80 |
| 2025-11-24 | Payment | RCPT-00014 | INV-00014 · transfer | $0 | $3,671.80 | $0 |
| 2025-12-05 | Invoice | INV-00034 | SO-00034 · CO-8428 | $702.90 | $0 | $702.90 |
| 2025-12-19 | Payment | RCPT-00034 | INV-00034 · transfer | $0 | $702.90 | $0 |
| 2026-01-25 | Invoice | INV-00089 | SO-00089 | $4,715.70 | $0 | $4,715.70 |
| 2026-02-01 | Invoice | INV-00095 | SO-00095 · CO-7931 | $3,875.30 | $0 | $8,591 |
| 2026-02-08 | Payment | RCPT-00089 | INV-00089 · transfer | $0 | $4,715.70 | $3,875.30 |
| 2026-02-09 | Invoice | INV-00104 | SO-00104 | $264 | $0 | $4,139.30 |
| 2026-02-15 | Payment | RCPT-00095 | INV-00095 · transfer | $0 | $3,875.30 | $264 |
| 2026-02-23 | Invoice | INV-00112 | SO-00112 | $4,547.40 | $0 | $4,811.40 |
| 2026-02-23 | Payment | RCPT-00104 | INV-00104 · transfer | $0 | $264 | $4,547.40 |
| 2026-03-08 | Invoice | INV-00121 | SO-00121 · CO-7561 | $3,867.55 | $0 | $8,414.95 |
| 2026-03-09 | Payment | RCPT-00112 | INV-00112 · transfer | $0 | $4,547.40 | $3,867.55 |
| 2026-03-22 | Payment | RCPT-00121 | INV-00121 · transfer | $0 | $3,867.55 | $0 |
| 2026-04-20 | Invoice | INV-00159 | SO-00159 · CO-8588 | $3,850 | $0 | $3,850 |
| 2026-04-29 | Invoice | INV-00166 | SO-00166 · CO-7733 | $3,517.80 | $0 | $7,367.80 |
| 2026-05-04 | Payment | RCPT-00159 | INV-00159 · transfer | $0 | $3,850 | $3,517.80 |
| 2026-05-13 | Payment | RCPT-00166 | INV-00166 · transfer | $0 | $3,517.80 | $0 |
| 2026-06-07 | Invoice | INV-00198 | SO-00198 | $1,960.42 | $0 | $1,960.42 |
| 2026-06-21 | Payment | RCPT-00198 | INV-00198 · transfer | $0 | $1,960.42 | $0 |
| 2026-10-05 | Invoice | INV-00300 | SO-00300 · CO-7872 | $3,927.11 | $0 | $3,927.11 |
| $38,832.26 | $34,905.15 |
SpaceFive Trading Co. · printed 2026-10-15 18:34 by Demo user